本文章最後由 ey5701 於 2011-11-16 17:30 編輯
外資買賣超
日期 持股 持股比例 買賣超
07/26 2,246,112 16.55% -64,144
07/25 2,310,256 17.02% -73,203
07/22 2,374,418 17.50% -43,568
07/21 2,402,728 17.71% -115,439
07/20 2,452,836 18.08% ...
ey5701 發表於 2011-7-26 20:44
日期 外資 投信 自營商 單日合計 外資 投信 自營商 單日合計 外資 三大法人
100/11/16 -8,349 0 -259 -8,608 1,946,668 128,345 83,716 2,158,729 12.90% 14.35%
100/11/15 -16,458 -555 -193 -17,206 1,955,017 128,345 83,975 2,167,337 12.96% 14.40%
100/11/14 -2,918 298 -24 -2,644 1,968,222 128,900 84,168 2,181,290 13.04% 14.50%
100/11/11 -11,358 -106 172 -11,292 1,975,960 128,602 84,192 2,188,754 13.09% 14.55%
100/11/10 -21,088 1,386 280 -19,422 2,017,513 128,708 84,020 2,230,241 13.37% 14.82%
合計買賣超 -60,171 1,023 -24 -59,172
股價越來越低.法人的持股越來越少.後勢如何?敬請準時收看 |