- 註冊時間
- 2005-7-14
- 最後登錄
- 2024-11-22
- 在線時間
- 14881 小時
- 閱讀權限
- 200
- 積分
- 422417
- 帖子
- 23809
- 精華
- 11
- UID
- 2
|
阿肥今天好像撐住了,沒跌就買不下去.... 買阿肥我當買南港持分地....在主升段還未上來, 每年也有穩定的股利當後盾,繼續降低持股成本..
查 阿肥的2019持股比例.... 98萬張的股票,本國人自然人 43.68%+政府公營 27.9493%= 71.6293%
而本國人自然人的持股比例是一直往上增加中..
政府(公營)機構投資 7 273,903,490 27.9493
本國金融機構投資 24 90,033,858 9.1871
本國證券投信基金投資 15 5,148,363 0.5253
本國公司法人投資 266 31,512,732 3.2156
本國其他法人投資 12 346,000 0.0353
僑外金融機構投資 1 42,607 0.0043
僑外法人投資 0 0 0.0000
僑外證券投信基金投資 211 150,262,043 15.3329
本國自然人投資 74,281 428,103,959 43.6841
僑外自然人投資 72 646,948 0.0660
庫藏股票 0 0 0.0000
股東人數 74,889 0 0.0000
實際發行總股數 0 980,000,000 100.0000
全體董事、監察人、經理人及持股10%以上股東 14 235,988,757 24.0805
|
-
1
查看全部評分
-
|
自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!
|
|
|
|